Resultados Elecciones Generales en Sant Joan de Vilatorrada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.94%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.979 | 37.08% | |
| ERC | 725 | 13.58% | |
| SUMAR - ECP | 682 | 12.78% | |
| Junts | 626 | 11.73% | |
| PP | 550 | 10.3% | |
| VOX | 476 | 8.92% | |
| CUP | 149 | 2.79% | |
| PACMA | 51 | 0.95% | |
| PDeCAT-E-CiU | 29 | 0.54% | |
| FO | 10 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.09% | |
| PCTC | 2 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.174 |
| Abstención | 34.05% | 2.784 |
| Votos Nulos | 1% | 54 |
| Votos en Blanco | 0.97% | 52 |