Resultados Elecciones Generales en Sant Feliu de Llobregat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.62%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 9.867 | 40.77% | |
| SUMAR - ECP | 3.871 | 15.99% | |
| PP | 3.570 | 14.75% | |
| ERC | 2.569 | 10.61% | |
| VOX | 1.761 | 7.27% | |
| Junts | 1.422 | 5.87% | |
| CUP | 406 | 1.67% | |
| PACMA | 244 | 1% | |
| PDeCAT-E-CiU | 166 | 0.68% | |
| FO | 55 | 0.22% | |
| RECORTES CERO | 33 | 0.13% | |
| PCTC | 32 | 0.13% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 35.065 |
| Abstención | 30.37% | 10.650 |
| Votos Nulos | 0.87% | 214 |
| Votos en Blanco | 0.84% | 205 |