Resultados Elecciones Generales en Sant Feliu de Codines
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 58.29%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 727 | 26.06% | |
| ERC | 573 | 20.54% | |
| Junts | 485 | 17.38% | |
| SUMAR - ECP | 433 | 15.52% | |
| PP | 180 | 6.45% | |
| VOX | 154 | 5.52% | |
| CUP | 128 | 4.58% | |
| PACMA | 36 | 1.29% | |
| PDeCAT-E-CiU | 32 | 1.14% | |
| FO | 8 | 0.28% | |
| PCTC | 7 | 0.25% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.834 | 
| Abstención | 41.7% | 2.016 | 
| Votos Nulos | 1.02% | 29 | 
| Votos en Blanco | 0.89% | 25 |