Resultados Elecciones Generales en Sant Cugat del Vallès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 11.993 | 25.42% | |
| PP | 8.345 | 17.69% | |
| Junts | 7.989 | 16.93% | |
| SUMAR - ECP | 6.254 | 13.25% | |
| ERC | 5.596 | 11.86% | |
| VOX | 3.284 | 6.96% | |
| CUP | 1.513 | 3.2% | |
| PDeCAT-E-CiU | 1.259 | 2.66% | |
| PACMA | 455 | 0.96% | |
| FO | 41 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 37 | 0.07% | |
| PCTC | 23 | 0.04% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 65.492 | 
| Abstención | 27.59% | 18.074 | 
| Votos Nulos | 0.52% | 250 | 
| Votos en Blanco | 0.8% | 379 |