Resultados Elecciones Generales en Sant Celoni
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 2.941 | 34.18% | |
Junts | 1.574 | 18.29% | |
ERC | 1.237 | 14.37% | |
SUMAR - ECP | 1.104 | 12.83% | |
PP | 653 | 7.58% | |
VOX | 514 | 5.97% | |
CUP | 345 | 4% | |
PACMA | 71 | 0.82% | |
PDeCAT-E-CiU | 68 | 0.79% | |
FO | 14 | 0.16% | |
PCTC | 13 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 13.331 |
Abstención | 34.88% | 4.650 |
Votos Nulos | 0.88% | 77 |
Votos en Blanco | 0.76% | 66 |