Resultados Elecciones Generales en Sant Boi de Llobregat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.65%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 17.977 | 43.89% | |
| SUMAR - ECP | 7.120 | 17.38% | |
| PP | 5.458 | 13.32% | |
| ERC | 3.666 | 8.95% | |
| VOX | 3.576 | 8.73% | |
| Junts | 1.523 | 3.71% | |
| PACMA | 505 | 1.23% | |
| CUP | 453 | 1.1% | |
| FO | 128 | 0.31% | |
| PDeCAT-E-CiU | 111 | 0.27% | |
| PCTC | 62 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 56 | 0.13% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 61.922 |
| Abstención | 33.34% | 20.645 |
| Votos Nulos | 0.78% | 326 |
| Votos en Blanco | 0.77% | 316 |