Resultados Elecciones Generales en Sant Antoni de Vilamajor
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.05%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 856 | 25.54% | |
| ERC | 632 | 18.86% | |
| Junts | 549 | 16.38% | |
| SUMAR - ECP | 476 | 14.2% | |
| PP | 324 | 9.66% | |
| VOX | 207 | 6.17% | |
| CUP | 165 | 4.92% | |
| PACMA | 55 | 1.64% | |
| PDeCAT-E-CiU | 41 | 1.22% | |
| FO | 7 | 0.2% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.17% | |
| PCTC | 4 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.971 |
| Abstención | 31.94% | 1.588 |
| Votos Nulos | 0.94% | 32 |
| Votos en Blanco | 0.86% | 29 |