Resultados Elecciones Generales en Sabadell
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.34%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 39.729 | 38.88% | |
SUMAR - ECP | 15.368 | 15.04% | |
PP | 12.088 | 11.83% | |
ERC | 11.276 | 11.03% | |
Junts | 9.188 | 8.99% | |
VOX | 8.429 | 8.25% | |
CUP | 2.680 | 2.62% | |
PACMA | 1.121 | 1.09% | |
PDeCAT-E-CiU | 847 | 0.82% | |
FO | 280 | 0.27% | |
PCTC | 132 | 0.12% | |
RECORTES CERO | 128 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 155.302 |
Abstención | 33.65% | 52.261 |
Votos Nulos | 0.84% | 874 |
Votos en Blanco | 0.88% | 901 |