Resultados Elecciones Generales en Rubí
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.33%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 14.338 | 39.92% | |
SUMAR - ECP | 5.627 | 15.67% | |
PP | 5.017 | 13.97% | |
VOX | 3.931 | 10.94% | |
ERC | 3.624 | 10.09% | |
Junts | 1.664 | 4.63% | |
CUP | 597 | 1.66% | |
PACMA | 505 | 1.4% | |
PDeCAT-E-CiU | 143 | 0.39% | |
FO | 86 | 0.23% | |
RECORTES CERO | 42 | 0.11% | |
PCTC | 42 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 56.310 |
Abstención | 35.66% | 20.085 |
Votos Nulos | 0.87% | 316 |
Votos en Blanco | 0.81% | 293 |