Resultados Elecciones Generales en Ripollet
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.26%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 7.894 | 43.37% | |
SUMAR - ECP | 3.125 | 17.17% | |
PP | 2.512 | 13.8% | |
VOX | 1.916 | 10.52% | |
ERC | 1.433 | 7.87% | |
Junts | 604 | 3.31% | |
CUP | 235 | 1.29% | |
PACMA | 206 | 1.13% | |
FO | 46 | 0.25% | |
PDeCAT-E-CiU | 39 | 0.21% | |
RECORTES CERO | 23 | 0.12% | |
PCTC | 18 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 27.680 |
Abstención | 33.73% | 9.337 |
Votos Nulos | 0.79% | 145 |
Votos en Blanco | 0.8% | 147 |