Resultados Elecciones Generales en Puig-reig
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
ERC | 506 | 25.16% | |
PSC | 464 | 23.07% | |
Junts | 445 | 22.12% | |
PP | 151 | 7.5% | |
SUMAR - ECP | 140 | 6.96% | |
CUP | 134 | 6.66% | |
VOX | 101 | 5.02% | |
PDeCAT-E-CiU | 30 | 1.49% | |
PACMA | 20 | 0.99% | |
FO | 3 | 0.14% | |
PCTC | 1 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.390 |
Abstención | 39.88% | 1.352 |
Votos Nulos | 1.32% | 27 |
Votos en Blanco | 0.79% | 16 |