Resultados Elecciones Generales en Polinyà
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.1%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.678 | 40.24% | |
SUMAR - ECP | 730 | 17.51% | |
VOX | 517 | 12.4% | |
PP | 516 | 12.37% | |
ERC | 429 | 10.29% | |
Junts | 129 | 3.09% | |
PACMA | 65 | 1.55% | |
CUP | 28 | 0.67% | |
FO | 14 | 0.33% | |
PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.19% | |
PCTC | 5 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.182 |
Abstención | 31.89% | 1.972 |
Votos Nulos | 0.97% | 41 |
Votos en Blanco | 1.1% | 46 |