Resultados Elecciones Generales en Pineda de Mar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 4.981 | 38.64% | |
PP | 1.847 | 14.33% | |
ERC | 1.846 | 14.32% | |
SUMAR - ECP | 1.491 | 11.56% | |
VOX | 1.248 | 9.68% | |
Junts | 930 | 7.21% | |
CUP | 192 | 1.48% | |
PACMA | 173 | 1.34% | |
PDeCAT-E-CiU | 48 | 0.37% | |
FO | 29 | 0.22% | |
RECORTES CERO | 9 | 0.06% | |
PCTC | 7 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 20.451 |
Abstención | 36.53% | 7.472 |
Votos Nulos | 0.69% | 90 |
Votos en Blanco | 0.68% | 88 |