Resultados Elecciones Generales en Piera
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.65%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 2.622 | 34.03% | |
ERC | 1.135 | 14.73% | |
SUMAR - ECP | 1.073 | 13.92% | |
VOX | 1.013 | 13.15% | |
PP | 889 | 11.54% | |
Junts | 515 | 6.68% | |
CUP | 171 | 2.21% | |
PACMA | 132 | 1.71% | |
FO | 33 | 0.42% | |
PDeCAT-E-CiU | 30 | 0.38% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.12% | |
PCTC | 8 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 12.807 |
Abstención | 39.34% | 5.039 |
Votos Nulos | 0.83% | 65 |
Votos en Blanco | 0.93% | 72 |