Resultados Elecciones Generales en Pallejà
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.54%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.284 | 36.68% | |
| SUMAR - ECP | 1.028 | 16.51% | |
| PP | 871 | 13.98% | |
| ERC | 760 | 12.2% | |
| VOX | 522 | 8.38% | |
| Junts | 470 | 7.54% | |
| CUP | 112 | 1.79% | |
| PACMA | 80 | 1.28% | |
| PDeCAT-E-CiU | 33 | 0.53% | |
| FO | 6 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.06% | |
| PCTC | 3 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.885 |
| Abstención | 29.45% | 2.617 |
| Votos Nulos | 0.67% | 42 |
| Votos en Blanco | 0.85% | 53 |