Resultados Elecciones Generales en Olesa de Montserrat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.04%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 4.371 | 36.76% | |
| ERC | 1.775 | 14.92% | |
| SUMAR - ECP | 1.760 | 14.8% | |
| PP | 1.227 | 10.31% | |
| VOX | 1.021 | 8.58% | |
| Junts | 1.012 | 8.51% | |
| CUP | 341 | 2.86% | |
| PACMA | 149 | 1.25% | |
| PDeCAT-E-CiU | 57 | 0.47% | |
| FO | 39 | 0.32% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.11% | |
| PCTC | 12 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 17.899 |
| Abstención | 32.95% | 5.898 |
| Votos Nulos | 0.92% | 111 |
| Votos en Blanco | 0.94% | 112 |