Resultados Elecciones Generales en Navàs
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.49%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 857 | 28.71% | |
ERC | 650 | 21.77% | |
Junts | 566 | 18.96% | |
CUP | 250 | 8.37% | |
SUMAR - ECP | 216 | 7.23% | |
PP | 213 | 7.13% | |
VOX | 150 | 5.02% | |
PDeCAT-E-CiU | 25 | 0.83% | |
PACMA | 22 | 0.73% | |
FO | 3 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
PCTC | 2 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.602 |
Abstención | 34.5% | 1.588 |
Votos Nulos | 0.96% | 29 |
Votos en Blanco | 0.97% | 29 |