Resultados Elecciones Generales en Navarcles
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.35%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 973 | 31.59% | |
ERC | 534 | 17.33% | |
Junts | 532 | 17.27% | |
SUMAR - ECP | 390 | 12.66% | |
PP | 257 | 8.34% | |
VOX | 226 | 7.33% | |
CUP | 70 | 2.27% | |
PDeCAT-E-CiU | 36 | 1.16% | |
PACMA | 25 | 0.81% | |
PCTC | 3 | 0.09% | |
FO | 3 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.850 |
Abstención | 35.64% | 1.729 |
Votos Nulos | 1.31% | 41 |
Votos en Blanco | 1% | 31 |