Resultados Elecciones Generales en Mollet del Vallès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.98%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 10.995 | 44.72% | |
SUMAR - ECP | 3.948 | 16.05% | |
PP | 2.923 | 11.89% | |
ERC | 2.491 | 10.13% | |
VOX | 2.016 | 8.2% | |
Junts | 1.215 | 4.94% | |
PACMA | 325 | 1.32% | |
CUP | 278 | 1.13% | |
PDeCAT-E-CiU | 79 | 0.32% | |
FO | 75 | 0.3% | |
RECORTES CERO | 32 | 0.13% | |
PCTC | 25 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 37.490 |
Abstención | 34.01% | 12.754 |
Votos Nulos | 0.61% | 153 |
Votos en Blanco | 0.73% | 181 |