Resultados Elecciones Generales en Molins de Rei
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.22%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 5.134 | 35.65% | |
| ERC | 2.387 | 16.57% | |
| SUMAR - ECP | 2.334 | 16.2% | |
| PP | 1.371 | 9.52% | |
| Junts | 1.369 | 9.5% | |
| VOX | 750 | 5.2% | |
| CUP | 656 | 4.55% | |
| PDeCAT-E-CiU | 122 | 0.84% | |
| PACMA | 122 | 0.84% | |
| FO | 35 | 0.24% | |
| PCTC | 13 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 20.119 |
| Abstención | 27.77% | 5.588 |
| Votos Nulos | 0.9% | 132 |
| Votos en Blanco | 0.65% | 94 |