Resultados Elecciones Generales en Moià
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 785 | 26.12% | |
| PSC | 737 | 24.52% | |
| Junts | 507 | 16.87% | |
| SUMAR - ECP | 398 | 13.24% | |
| PP | 190 | 6.32% | |
| CUP | 177 | 5.89% | |
| VOX | 127 | 4.22% | |
| PACMA | 24 | 0.79% | |
| PDeCAT-E-CiU | 22 | 0.73% | |
| FO | 5 | 0.16% | |
| PCTC | 4 | 0.13% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.782 | 
| Abstención | 36.59% | 1.750 | 
| Votos Nulos | 0.89% | 27 | 
| Votos en Blanco | 0.96% | 29 |