Resultados Elecciones Generales en Mediona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.21%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 350 | 30.43% | |
ERC | 205 | 17.82% | |
SUMAR - ECP | 188 | 16.34% | |
Junts | 124 | 10.78% | |
PP | 94 | 8.17% | |
VOX | 90 | 7.82% | |
CUP | 55 | 4.78% | |
PACMA | 18 | 1.56% | |
PDeCAT-E-CiU | 7 | 0.6% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.08% | |
PCTC | 1 | 0.08% | |
FO | 1 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.928 |
Abstención | 39.78% | 767 |
Votos Nulos | 0.94% | 11 |
Votos en Blanco | 1.39% | 16 |