Resultados Elecciones Generales en Masquefa
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.16%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.760 | 36.42% | |
| ERC | 705 | 14.59% | |
| SUMAR - ECP | 690 | 14.27% | |
| VOX | 590 | 12.21% | |
| PP | 554 | 11.46% | |
| Junts | 314 | 6.49% | |
| CUP | 93 | 1.92% | |
| PACMA | 45 | 0.93% | |
| FO | 21 | 0.43% | |
| PDeCAT-E-CiU | 13 | 0.26% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.14% | |
| PCTC | 7 | 0.14% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.469 |
| Abstención | 34.83% | 2.602 |
| Votos Nulos | 0.71% | 35 |
| Votos en Blanco | 0.68% | 33 |