Resultados Elecciones Generales en Martorelles
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.49%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 869 | 34.42% | |
SUMAR - ECP | 423 | 16.75% | |
ERC | 393 | 15.57% | |
PP | 305 | 12.08% | |
Junts | 216 | 8.55% | |
VOX | 206 | 8.16% | |
CUP | 39 | 1.54% | |
PACMA | 33 | 1.3% | |
PDeCAT-E-CiU | 13 | 0.51% | |
FO | 4 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
PCTC | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.787 |
Abstención | 32.5% | 1.231 |
Votos Nulos | 1.25% | 32 |
Votos en Blanco | 0.83% | 21 |