Resultados Elecciones Generales en Manresa
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.8%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 9.980 | 31.3% | |
Junts | 5.510 | 17.28% | |
ERC | 5.091 | 15.97% | |
SUMAR - ECP | 3.372 | 10.57% | |
PP | 3.012 | 9.44% | |
VOX | 2.359 | 7.4% | |
CUP | 1.437 | 4.5% | |
PDeCAT-E-CiU | 421 | 1.32% | |
PACMA | 305 | 0.95% | |
FO | 55 | 0.17% | |
PCTC | 37 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 23 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 52.037 |
Abstención | 38.19% | 19.875 |
Votos Nulos | 0.88% | 286 |
Votos en Blanco | 0.85% | 274 |