Resultados Elecciones Generales en Lliçà de Vall
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.2%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.207 | 32.78% | |
PP | 578 | 15.69% | |
ERC | 550 | 14.93% | |
SUMAR - ECP | 488 | 13.25% | |
Junts | 371 | 10.07% | |
VOX | 340 | 9.23% | |
CUP | 45 | 1.22% | |
PACMA | 41 | 1.11% | |
PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.32% | |
RECORTES CERO | 5 | 0.13% | |
FO | 5 | 0.13% | |
PCTC | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.354 |
Abstención | 30.79% | 1.649 |
Votos Nulos | 0.62% | 23 |
Votos en Blanco | 1.05% | 39 |