Resultados Elecciones Generales en Lliçà d'Amunt
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.56%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.887 | 34.76% | |
| SUMAR - ECP | 1.354 | 16.3% | |
| PP | 1.132 | 13.63% | |
| ERC | 1.043 | 12.55% | |
| VOX | 1.005 | 12.1% | |
| Junts | 506 | 6.09% | |
| CUP | 132 | 1.58% | |
| PACMA | 108 | 1.3% | |
| PDeCAT-E-CiU | 37 | 0.44% | |
| FO | 18 | 0.21% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.14% | |
| PCTC | 8 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 12.753 |
| Abstención | 34.43% | 4.391 |
| Votos Nulos | 0.68% | 57 |
| Votos en Blanco | 0.75% | 63 |