Resultados Elecciones Generales en La Llagosta
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 3.008 | 48.83% | |
| PP | 920 | 14.93% | |
| SUMAR - ECP | 883 | 14.33% | |
| VOX | 586 | 9.51% | |
| ERC | 410 | 6.65% | |
| Junts | 133 | 2.15% | |
| PACMA | 80 | 1.29% | |
| CUP | 25 | 0.4% | |
| FO | 22 | 0.35% | |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 0.17% | |
| PCTC | 11 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 9 | 0.14% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.513 | 
| Abstención | 34.62% | 3.294 | 
| Votos Nulos | 0.96% | 60 | 
| Votos en Blanco | 0.99% | 61 |