Resultados Elecciones Generales en L'Hospitalet de Llobregat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 50.096 | 46.37% | |
PP | 16.748 | 15.5% | |
SUMAR - ECP | 16.501 | 15.27% | |
VOX | 9.085 | 8.41% | |
ERC | 8.315 | 7.69% | |
Junts | 3.301 | 3.05% | |
PACMA | 1.128 | 1.04% | |
CUP | 1.075 | 0.99% | |
FO | 329 | 0.3% | |
PDeCAT-E-CiU | 297 | 0.27% | |
RECORTES CERO | 225 | 0.2% | |
PCTC | 140 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 175.262 |
Abstención | 37.86% | 66.361 |
Votos Nulos | 0.81% | 888 |
Votos en Blanco | 0.71% | 773 |