Resultados Elecciones Generales en L'Ametlla del Vallès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.57%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.215 | 25.7% | |
Junts | 922 | 19.5% | |
ERC | 766 | 16.2% | |
SUMAR - ECP | 595 | 12.58% | |
PP | 593 | 12.54% | |
VOX | 339 | 7.17% | |
CUP | 114 | 2.41% | |
PDeCAT-E-CiU | 89 | 1.88% | |
PACMA | 48 | 1.01% | |
PCTC | 5 | 0.1% | |
FO | 5 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.043 |
Abstención | 32.42% | 2.284 |
Votos Nulos | 0.67% | 32 |
Votos en Blanco | 0.71% | 34 |