Resultados Elecciones Generales en Igualada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.36%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 5.870 | 31.37% | |
| Junts | 3.337 | 17.83% | |
| ERC | 3.127 | 16.71% | |
| SUMAR - ECP | 1.885 | 10.07% | |
| PP | 1.771 | 9.46% | |
| VOX | 1.181 | 6.31% | |
| CUP | 851 | 4.54% | |
| PDeCAT-E-CiU | 255 | 1.36% | |
| PACMA | 185 | 0.98% | |
| FO | 29 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 20 | 0.1% | |
| PCTC | 16 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 29.320 |
| Abstención | 35.63% | 10.447 |
| Votos Nulos | 0.87% | 165 |
| Votos en Blanco | 0.96% | 181 |