Resultados Elecciones Generales en Gualba
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.24%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 234 | 28.32% | |
Junts | 162 | 19.61% | |
SUMAR - ECP | 135 | 16.34% | |
ERC | 134 | 16.22% | |
VOX | 50 | 6.05% | |
CUP | 46 | 5.56% | |
PP | 40 | 4.84% | |
PACMA | 14 | 1.69% | |
FO | 3 | 0.36% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.12% | |
PCTC | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.222 |
Abstención | 31.75% | 388 |
Votos Nulos | 0.95% | 8 |
Votos en Blanco | 0.72% | 6 |