Resultados Elecciones Generales en Granollers
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.05%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 11.262 | 38.71% | |
PP | 3.663 | 12.59% | |
ERC | 3.592 | 12.34% | |
SUMAR - ECP | 3.578 | 12.3% | |
Junts | 3.202 | 11% | |
VOX | 2.079 | 7.14% | |
CUP | 710 | 2.44% | |
PACMA | 326 | 1.12% | |
PDeCAT-E-CiU | 307 | 1.05% | |
FO | 59 | 0.2% | |
RECORTES CERO | 36 | 0.12% | |
PCTC | 32 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 44.405 |
Abstención | 33.94% | 15.072 |
Votos Nulos | 0.84% | 247 |
Votos en Blanco | 0.82% | 240 |