Resultados Elecciones Generales en Gelida
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.03%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.404 | 37.31% | |
SUMAR - ECP | 623 | 16.55% | |
ERC | 543 | 14.42% | |
Junts | 368 | 9.77% | |
PP | 320 | 8.5% | |
VOX | 261 | 6.93% | |
CUP | 121 | 3.21% | |
PACMA | 51 | 1.35% | |
PDeCAT-E-CiU | 22 | 0.58% | |
FO | 15 | 0.39% | |
PCTC | 8 | 0.21% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.733 |
Abstención | 33.96% | 1.947 |
Votos Nulos | 0.6% | 23 |
Votos en Blanco | 0.63% | 24 |