Resultados Elecciones Generales en Gavà
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 8.934 | 39.8% | |
PP | 3.756 | 16.73% | |
SUMAR - ECP | 3.367 | 15% | |
VOX | 2.245 | 10% | |
ERC | 2.145 | 9.55% | |
Junts | 1.133 | 5.04% | |
PACMA | 278 | 1.23% | |
CUP | 175 | 0.77% | |
PDeCAT-E-CiU | 120 | 0.53% | |
FO | 64 | 0.28% | |
RECORTES CERO | 31 | 0.13% | |
PCTC | 19 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 34.229 |
Abstención | 33.81% | 11.575 |
Votos Nulos | 0.92% | 209 |
Votos en Blanco | 0.79% | 178 |