Resultados Elecciones Generales en Figaró-Montmany
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.92%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 178 | 29.66% | |
ERC | 130 | 21.66% | |
SUMAR - ECP | 87 | 14.49% | |
Junts | 74 | 12.33% | |
CUP | 44 | 7.33% | |
PP | 43 | 7.16% | |
VOX | 21 | 3.5% | |
PDeCAT-E-CiU | 7 | 1.16% | |
PACMA | 6 | 1% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.16% | |
PCTC | 1 | 0.16% | |
FO | 1 | 0.16% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 907 |
Abstención | 33.07% | 300 |
Votos Nulos | 1.15% | 7 |
Votos en Blanco | 1.16% | 7 |