Resultados Elecciones Generales en Esplugues de Llobregat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.57%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 9.519 | 41.38% | |
PP | 4.407 | 19.15% | |
SUMAR - ECP | 3.068 | 13.33% | |
ERC | 1.959 | 8.51% | |
VOX | 1.808 | 7.85% | |
Junts | 1.286 | 5.59% | |
CUP | 286 | 1.24% | |
PACMA | 240 | 1.04% | |
PDeCAT-E-CiU | 150 | 0.65% | |
FO | 48 | 0.2% | |
RECORTES CERO | 25 | 0.1% | |
PCTC | 20 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 33.765 |
Abstención | 31.42% | 10.609 |
Votos Nulos | 0.66% | 153 |
Votos en Blanco | 0.81% | 187 |