Resultados Elecciones Generales en El Prat de Llobregat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.95%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 13.497 | 41.83% | |
| SUMAR - ECP | 6.628 | 20.54% | |
| PP | 4.311 | 13.36% | |
| VOX | 2.783 | 8.62% | |
| ERC | 2.651 | 8.21% | |
| Junts | 1.134 | 3.51% | |
| PACMA | 386 | 1.19% | |
| CUP | 307 | 0.95% | |
| FO | 111 | 0.34% | |
| PDeCAT-E-CiU | 100 | 0.3% | |
| RECORTES CERO | 64 | 0.19% | |
| PCTC | 39 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 48.560 |
| Abstención | 33.04% | 16.047 |
| Votos Nulos | 0.77% | 252 |
| Votos en Blanco | 0.77% | 250 |