Resultados Elecciones Generales en Cubelles
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.87%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 2.939 | 37.45% | |
SUMAR - ECP | 1.244 | 15.85% | |
PP | 1.111 | 14.16% | |
VOX | 879 | 11.2% | |
ERC | 869 | 11.07% | |
Junts | 440 | 5.6% | |
CUP | 117 | 1.49% | |
PACMA | 101 | 1.28% | |
PDeCAT-E-CiU | 40 | 0.5% | |
FO | 18 | 0.22% | |
PCTC | 12 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 12.192 |
Abstención | 35.12% | 4.282 |
Votos Nulos | 0.8% | 64 |
Votos en Blanco | 0.84% | 66 |