Resultados Elecciones Generales en Cornellà de Llobregat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.16%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 19.279 | 45.97% | |
SUMAR - ECP | 7.505 | 17.89% | |
PP | 5.960 | 14.21% | |
VOX | 3.342 | 7.97% | |
ERC | 3.159 | 7.53% | |
Junts | 1.103 | 2.63% | |
CUP | 473 | 1.12% | |
PACMA | 428 | 1.02% | |
FO | 132 | 0.31% | |
PDeCAT-E-CiU | 117 | 0.27% | |
RECORTES CERO | 67 | 0.15% | |
PCTC | 55 | 0.13% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 62.947 |
Abstención | 32.83% | 20.670 |
Votos Nulos | 0.81% | 345 |
Votos en Blanco | 0.74% | 312 |