Resultados Elecciones Generales en Collbató
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 715 | 27.87% | |
| ERC | 433 | 16.88% | |
| SUMAR - ECP | 404 | 15.75% | |
| PP | 325 | 12.67% | |
| Junts | 318 | 12.39% | |
| VOX | 196 | 7.64% | |
| CUP | 69 | 2.69% | |
| PACMA | 36 | 1.4% | |
| PDeCAT-E-CiU | 35 | 1.36% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.15% | |
| PCTC | 3 | 0.11% | |
| FO | 3 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.712 |
| Abstención | 30.46% | 1.131 |
| Votos Nulos | 0.61% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.93% | 24 |