Resultados Elecciones Generales en Castellví de Rosanes
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.14%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 343 | 30.87% | |
| ERC | 195 | 17.55% | |
| PP | 147 | 13.23% | |
| SUMAR - ECP | 143 | 12.87% | |
| VOX | 116 | 10.44% | |
| Junts | 101 | 9.09% | |
| CUP | 33 | 2.97% | |
| PACMA | 11 | 0.99% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.72% | |
| PCTC | 2 | 0.18% | |
| FO | 2 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.09% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.591 | 
| Abstención | 29.85% | 475 | 
| Votos Nulos | 0.44% | 5 | 
| Votos en Blanco | 0.81% | 9 |