Resultados Elecciones Generales en Castellterçol
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.42%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 345 | 27.29% | |
Junts | 270 | 21.36% | |
ERC | 256 | 20.25% | |
SUMAR - ECP | 152 | 12.02% | |
CUP | 71 | 5.61% | |
PP | 69 | 5.45% | |
VOX | 53 | 4.19% | |
PDeCAT-E-CiU | 24 | 1.89% | |
PACMA | 7 | 0.55% | |
PCTC | 2 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.057 |
Abstención | 37.57% | 773 |
Votos Nulos | 1.55% | 20 |
Votos en Blanco | 1.1% | 14 |