Resultados Elecciones Generales en Castellgalí
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 411 | 36.02% | |
| SUMAR - ECP | 141 | 12.35% | |
| VOX | 141 | 12.35% | |
| ERC | 136 | 11.91% | |
| Junts | 120 | 10.51% | |
| PP | 113 | 9.9% | |
| CUP | 28 | 2.45% | |
| PACMA | 16 | 1.4% | |
| PDeCAT-E-CiU | 10 | 0.87% | |
| FO | 4 | 0.35% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.08% | |
| PCTC | 1 | 0.08% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.766 | 
| Abstención | 34.99% | 618 | 
| Votos Nulos | 0.6% | 7 | 
| Votos en Blanco | 1.66% | 19 |