Resultados Elecciones Generales en Castellet i la Gornal
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.34%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 443 | 36.4% | |
| ERC | 183 | 15.03% | |
| SUMAR - ECP | 173 | 14.21% | |
| VOX | 141 | 11.58% | |
| Junts | 102 | 8.38% | |
| PP | 98 | 8.05% | |
| CUP | 28 | 2.3% | |
| PACMA | 23 | 1.88% | |
| FO | 9 | 0.73% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.32% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.16% | |
| PCTC | 2 | 0.16% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.976 |
| Abstención | 37.65% | 744 |
| Votos Nulos | 1.21% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.73% | 9 |