Resultados Elecciones Generales en Canyelles
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 840 | 34.94% | |
SUMAR - ECP | 352 | 14.64% | |
PP | 309 | 12.85% | |
VOX | 284 | 11.81% | |
ERC | 266 | 11.06% | |
Junts | 239 | 9.94% | |
CUP | 31 | 1.28% | |
PACMA | 30 | 1.24% | |
PDeCAT-E-CiU | 10 | 0.41% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.24% | |
FO | 4 | 0.16% | |
PCTC | 3 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.841 |
Abstención | 36.86% | 1.416 |
Votos Nulos | 0.86% | 21 |
Votos en Blanco | 1.24% | 30 |