Resultados Elecciones Generales en Canovelles
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 59.52%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.897 | 45.48% | |
| PP | 940 | 14.75% | |
| SUMAR - ECP | 728 | 11.43% | |
| VOX | 728 | 11.43% | |
| ERC | 496 | 7.78% | |
| Junts | 336 | 5.27% | |
| PACMA | 66 | 1.03% | |
| CUP | 59 | 0.92% | |
| PDeCAT-E-CiU | 29 | 0.45% | |
| FO | 17 | 0.26% | |
| RECORTES CERO | 9 | 0.14% | |
| PCTC | 6 | 0.09% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 10.827 | 
| Abstención | 40.47% | 4.382 | 
| Votos Nulos | 1.17% | 76 | 
| Votos en Blanco | 0.91% | 58 |