Resultados Elecciones Generales en Canet de Mar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.62%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.293 | 31.55% | |
| ERC | 1.271 | 17.49% | |
| SUMAR - ECP | 1.053 | 14.49% | |
| Junts | 986 | 13.56% | |
| PP | 764 | 10.51% | |
| VOX | 461 | 6.34% | |
| CUP | 233 | 3.2% | |
| PACMA | 77 | 1.05% | |
| PDeCAT-E-CiU | 53 | 0.72% | |
| PCTC | 12 | 0.16% | |
| FO | 9 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 11.336 |
| Abstención | 35.37% | 4.010 |
| Votos Nulos | 0.8% | 59 |
| Votos en Blanco | 0.66% | 48 |