Resultados Elecciones Generales en Cabrera d'Anoia
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.98%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 260 | 32.99% | |
| SUMAR - ECP | 124 | 15.73% | |
| VOX | 109 | 13.83% | |
| ERC | 104 | 13.19% | |
| PP | 91 | 11.54% | |
| Junts | 49 | 6.21% | |
| PACMA | 26 | 3.29% | |
| CUP | 15 | 1.9% | |
| PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.25% | |
| FO | 2 | 0.25% | |
| PCTC | 1 | 0.12% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.297 | 
| Abstención | 39.01% | 506 | 
| Votos Nulos | 0.37% | 3 | 
| Votos en Blanco | 0.63% | 5 |