Resultados Elecciones Generales en Barcelona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 240.916 | 33.17% | |
| SUMAR - ECP | 122.564 | 16.87% | |
| PP | 115.384 | 15.88% | |
| ERC | 88.457 | 12.18% | |
| Junts | 75.207 | 10.35% | |
| VOX | 42.218 | 5.81% | |
| CUP | 19.370 | 2.66% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8.806 | 1.21% | |
| PACMA | 5.932 | 0.81% | |
| FO | 1.285 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 774 | 0.1% | |
| PCTC | 700 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.084.391 |
| Abstención | 32.62% | 353.824 |
| Votos Nulos | 0.6% | 4.410 |
| Votos en Blanco | 0.62% | 4.544 |